← All torque settings
Torque Reference
Subaru Boxer — EJ · EG · EZ · EE · FA · FB
Subaru horizontally-opposed petrol and diesel engines — factory bolt torque specifications.

SUBARU BOXER — EJ · EG · EZ · EE · FA · FB
Engine bolt torque settings
Head bolt procedure
- EJ cylinder head bolts (M10): Step 1 — 29 Nm (22 lb-ft). Step 2 — fully loosen all bolts in reverse sequence. Step 3 — 29 Nm (22 lb-ft). Step 4 — tighten +90°. Step 5 — tighten a further +90° (turbo: +80°+45°). Final clamp ≈ 78 Nm (58 lb-ft).
- EZ30 / EZ36 head bolts (M11): Step 1 — 29 Nm. Step 2 — loosen fully. Step 3 — 29 Nm. Step 4 — +90°. Step 5 — +90°.
- FA / FB head bolts (M11): Step 1 — 34 Nm (25 lb-ft). Step 2 — +90°. Step 3 — loosen fully. Step 4 — 34 Nm. Step 5 — +90°. Step 6 — +90°.
- EE20 diesel head bolts (M12): Step 1 — 70 Nm (52 lb-ft). Step 2 — +90°. Step 3 — +90°. Replace bolts on every removal.
- Always work from the centre outwards in the factory sequence and replace TTY (torque-to-yield) bolts after one use.
| Fastener | Nm | lb-ft |
|---|---|---|
| EJ — Cylinder head bolts (see procedure) — Final stage · 58 lb-ft | 78 | 58 lb-ft |
| EJ — Connecting rod cap bolts (angle: +90°) — +90° · 9 lb-ft + angle | 12 | 9 lb-ft |
| EJ — Main bearing cap bolts (M11) — 44 lb-ft | 59 | 44 lb-ft |
| EJ — Main bearing cap bolts (M8) — 18 lb-ft | 25 | 18 lb-ft |
| EJ — Flywheel / drive plate bolts — 52 lb-ft | 71 | 52 lb-ft |
| EJ — Crankshaft pulley bolt (single-cam: 130 Nm) — DOHC · 129 lb-ft | 175 | 129 lb-ft |
| EJ — Camshaft sprocket bolt (DOHC) — 58 lb-ft | 78 | 58 lb-ft |
| EJ — Camshaft cap bolts — 7 lb-ft | 10 | 7 lb-ft |
| EJ — Oil pump to block bolts — 4 lb-ft | 6 | 4 lb-ft |
| EJ — Oil pan bolts (steel) — 3.5 lb-ft | 5 | 4 lb-ft |
| EJ — Oil drain plug — 32 lb-ft | 44 | 32 lb-ft |
| EJ — Spark plugs (M12) — 15 lb-ft | 20 | 15 lb-ft |
| EG33 / EZ30 / EZ36 — Head bolts (see procedure) — Final stage · 55 lb-ft | 75 | 55 lb-ft |
| EZ — Connecting rod cap bolts (angle: +80°) — +80° · 15 lb-ft + angle | 21 | 15 lb-ft |
| EZ — Main bearing cap bolts (M11, angle: +45°) — +45° · 22 lb-ft + angle | 29 | 21 lb-ft |
| EZ — Crankshaft pulley bolt — 177 lb-ft | 240 | 177 lb-ft |
| EZ — Flywheel / drive plate bolts — 52 lb-ft | 71 | 52 lb-ft |
| FA / FB — Cylinder head bolts (see procedure) — Final stage · 55 lb-ft | 75 | 55 lb-ft |
| FA / FB — Connecting rod cap bolts (angle: +45° + 45°) — +45° + 45° · 15 lb-ft + angle | 21 | 15 lb-ft |
| FA / FB — Main bearing cap bolts (M11, angle: +45°) — +45° · 22 lb-ft + angle | 29 | 21 lb-ft |
| FA / FB — Crankshaft pulley bolt — 177 lb-ft | 240 | 177 lb-ft |
| FA / FB — Flywheel / drive plate bolts — 52 lb-ft | 71 | 52 lb-ft |
| FA / FB — Camshaft sprocket bolt — 58 lb-ft | 78 | 58 lb-ft |
| FA / FB — Chain tensioner bolts — 7 lb-ft | 10 | 7 lb-ft |
| FA / FB — Spark plugs — 15 lb-ft | 20 | 15 lb-ft |
| FA / FB — Oil drain plug — 31 lb-ft | 42 | 31 lb-ft |
| All series — Intake manifold to head — 18 lb-ft | 25 | 18 lb-ft |
| All series — Exhaust manifold to head — 22 lb-ft | 30 | 22 lb-ft |
| All series — Water pump bolts — 9 lb-ft | 12 | 9 lb-ft |
| All series — Engine to transmission bolts (M12) — 52 lb-ft | 70 | 52 lb-ft |
| All series — Engine mount through-bolt — 41 lb-ft | 55 | 41 lb-ft |
Source: Subaru factory service manuals (FSM) for the EJ, EG, EZ, EE, FA and FB engine families. Values vary by sub-variant (e.g. EJ20T vs EJ257, FA20DIT vs FA24F) — always confirm against the FSM for your specific engine code before final assembly.
Conversions are rounded (1 Nm ≈ 0.7376 lb-ft). Always torque in the correct sequence and in stages. Verify against your engine builder's instructions for performance or modified assemblies.
Aircooled Hut
VW & Porsche air-cooled engine builds, machine work and parts.
aircooledhut.co.uk
Help@AircooledHut.co.uk
Tel / WhatsApp: 07456 600550
Facebook: Aircooled Hut UK